超高分子聚乙烯管道MPP电力管道品质不将就
更新时间:2024-12-27 02:05:52 浏览次数:15 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产地 | 河南洛阳 |
---|---|
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |
中雄管业有限公司以生产制造【湖南衡阳泥浆管道】为依托,大力拓展上下游相关产业,并逐步将每个产业发展完善,公司目标是将整个产业集团打造成国内百强企业。
钢衬超高分子量聚乙管道规格表
钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |
五、不易结垢
1、超高分子聚乙烯管道有良好的润滑性和不粘性
2、介质流速超过2.3米/秒,不结垢
3、超高分子聚乙烯管道很光滑,粗糙度是钢管的1/6,流动阻力小
4、超高分子聚乙烯管道的内径设计可以比钢管减少约15.4%
5、大大减少清垢成本,避免二次污染
六、超高分子聚乙烯管道柔韧性好
1、断裂伸长率>350%
2、地壳沉降不断裂,避免事故发生
超高分子聚乙烯管道技术参数
1.物理力学特性:
密度:0.945 g/cm3
拉伸断裂强度≥32Mpa
拉伸断裂伸长率≥340Mpa
拉伸屈服强度≥20Mpa
纵向回缩率<3%(23℃)
冲击强度≥110KJ/m2(23℃) 2. 摩擦系数: 0.07—0.10mm3
3.热膨胀系数: 18×10-5/℃
4.管材分子量:250±50万分子量
4.管道单节长度:14米/根;12米/根,可按用户要求
5. 接口形式: 电热熔焊接、法兰连接
6. 管材结构特点:高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固.